Nieuws

Wettelijk minimum loon per 1 juli 2023

Naast de verhoging van het minimumloon per 1 januari jl., wordt op 1 juli 2023 het minimumloon wederom verhoogd en wel met 3,13%. 

De bedragen vindt u in de tabel hieronder:

Minimumloon per leeftijd per 1 juli 2023
Leeftijd % van het minimumloon Per maand Per week Per dag
21 jaar en ouder 100% € 1.995,00 € 460,40 € 92,08
20 jaar 80% € 1.596,00 € 368,30 € 73,66
19 jaar 60% € 1.197,00 € 276,25 € 55,25
18 jaar 50% € 997,50 € 230,20 € 46,04
17 jaar 39,50% € 788,05 € 181,85 € 36,37
16 jaar 34,50% € 688,30 € 158,85 € 31,77
15 jaar 30% € 598,50 € 138,10 € 27,62

Bruto minimumloon per uur per 1 juli 2023 bij een normale fulltime arbeidsduur van:
Leeftijd 36 uur per week 37 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder € 12,79 € 12,45 € 12,12 € 11,51
20 jaar € 10,24 € 9,96 € 9,70 € 9,21
19 jaar € 7,68 € 7,47 € 7,27 € 6,91
18 jaar € 6,40 € 6,23 € 6,06 € 5,76
17 jaar € 5,06 € 4,92 € 4,79 € 4,55
16 jaar € 4,42 € 4,30 € 4,19 € 3,98
15 jaar € 3,84 € 3,74 € 3,64 € 3,46

Let op: De uurbedragen voor 37 uur zijn afgeleide bedragen. Lagere afrondingen kunnen leiden tot een lager minimumloon dan wettelijk toegestaan!